1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅典AEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
2 | OFI克雷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
3 | 塞萨洛尼基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
4 | 阿里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
5 | 阿特罗米托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
6 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
7 | 拉米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
8 | 拉里萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
9 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
11 | 帕纳多里高斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
12 | 克桑西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
13 | 沃罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 | ||
14 | 泰利普利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 0 |
赛果分布情况 | 进球分布情况 |
---|---|
主胜:0场平局:0场客胜:0场
|
主队场均进球0.00
客队场均进球0.00
012345
场均总进球:0.00个 主场场均进球:0.00个 客场场均进球:0.00个 |
全部 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
全部 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
全部 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
全部 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
---|---|---|---|
主场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |
客场 | 泰利普利斯 | 0球 | NaN 球/场 |